当社の強み
- 20年以上の製造と輸出実績
- 工程と品質が安定
- コストメリットが大きい
- 短納期
- 多品種少量生産可能
中国工場で製造完了後、徹底した検査体制のもと検査を実施し、合格品のみ日本に輸出する。
製品例 Product List
製品名 | 規格 | 重さ/Kg | 表面処理 |
---|---|---|---|
根がらみ | 600L・900L・1350L・1800L | 1.2・1.5・2.0・2.5 | ユニクロメッキ |
ネットブラケット | 伸縮スライド式 300~500L 兼用クランプ | 2.5 | ドブメッキ |
モンキータラップ | 1700L×400W・2450L×400W | 7.5・8.5 | ドブメッキ |
自由ステップ | 600L(678L×240W)・900L(995L×240W) | 5.5・8.0 | ドブメッキ |
ネットフェンス バリケード | 1200L×1800H・1800L×1800H | 14・16 | ドブメッキ・ 塗装 |
手摺 | 1000H×2100~3700W・1400~2200W・ 1420~2400W 等 | 15・13.5・12等 | ドブメッキ |
SKマット | 2000L×450W 網目:110×55 線径Φ:9・5 | 6 | ドブメッキ |
補助ステップ | 400L×240W・400L×450W・400L×500W 等 | 3.0・5.0・6.5 | ドブメッキ |
工事幕 | 1000L×900H 二面 三面 | 6.3・9.4 | 黒色塗装 |
ゴミ囲い | 900L×950W 網目:50×50 線径Φ:9.5・3.2 | 17.8 | ドブメッキ |
踏み台 | 700L×450W×300H 網目:50×50 線径Φ:9.5 | 8.4 | ドブメッキ |
ネット支柱 | 1200L | 4.5 | ドブメッキ |
単管足場用開閉扉 | 600L×700H | 6.1 | ドブメッキ |
手摺柱 | 1200 | 3.0 | ドブメッキ |
クランプ | 単クランプ 巾木クランプ 中桟手摺固定クランプ 等 | 0.3・0.4・0.4 | クロメート |
その他 数百品種 |
その他